O Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) instalou, nesta semana, seis novos radares fixos e um portátil em sua malha viária. Os equipamentos, que já operam em modo educativo, começarão a autuar a partir da próxima terça-feira, 15/11.
Posicionados ao longo das rodovias MG-230 e MGC-462, na Zona da Mata, da MGC-120 e MGC-259, no Vale do Rio Doce e da MGC-452 e LMG-798, no Triângulo Mineiro, os radares tem como objetivo controlar a velocidade de tráfego, de modo a garantir a segurança dos usuários que transitam pelas vias.
Com os novos dispositivos, as rodovias mineiras sob responsabilidade do DER-MG passam a ser monitoradas por 534 radares fixos e 63 portáteis. A relação completa, incluindo a localização e a velocidade máxima permitida de todos os radares em operação no estado, está disponível no site do Departamento, no menu Localização de Radares.
Localização dos radares fixos que já estão em operação nas rodovias sob responsabilidade do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG)
Radares fixos entrando em operação
| Rodovia | km | Município | Velocidade Regulamentada (Atual) | Nº do Equipamento | Nº de Série | Data de Início de Operação (Modo Educativo) | Data de Início de Autuação |
| MGC120 | 337,00 | Senhora do Porto | 60 km/h | 2951 2952 | R10911 | 08/11/22 | 15/11/22 |
| MGC259 | 304,00 | Guanhães | 60 km/h | 2953 2954 | R10912 | 08/11/22 | 15/11/22 |
| MGC259 | 323,00 | Guanhães | 60 km/h | 2955 2956 | R10913 | 08/11/22 | 15/11/22 |
| MG230 | 105,00 | Patrocínio | 60 km/h | 2967 2968 | R10901 | 08/11/22 | 15/11/22 |
| MGC462 | 5,90 | Patrocínio | 80 km/h | 2965 2966 | R10845 | 08/11/22 | 15/11/22 |
| LMG798 | 14,80 | Uberaba | 60 km/h | 2963 2964 | R10848 | 08/11/22 | 15/11/22 |
Relação de locais fiscalizados com medidor de velocidade do tipo portátil
| Rodovia | Trecho ou Local | Município | Velocidade Regulamentada (Atual) | Nº do Radar | Nº de Série |
| MGC452 | 154,5 | Uberlândia | 80 km/h | 838 | TC003910 |
Localização de radares fixos
Localização dos radares fixos que já estão em operação nas rodovias sob responsabilidade do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG).
534 radares do tipo fixo em operação na malha rodoviária sob a responsabilidade do DER/MG
| URG | Rodovia | km | Município | Velocidade Regulament. (Atual) | Nº do Radar | Nº de Série | Data de Início Operação (Modo Educativo) | Data de Início Autuação | Estudo Técnico |
| 1ª | AMG0150 | 3,1 | Raposos | 60 km/h | 2043 2044 | J06527 | 05/05/20 | 12/05/20 | Download |
| 1ª | BR356 | 3,1 | Belo Horizonte | 60 km/h | 2275 2276 2277 | 792 | 25/12/18 | 01/01/19 | Download |
| 1ª | BR356 | 3,7 | Belo Horizonte | 60 km/h | 2272 2273 2274 | 180 | 25/12/18 | 01/01/19 | Download |
| 1ª | BR356 | 5,2 | Belo Horizonte | 60 km/h | 2318 2319 | BRI1212 | 25/12/18 | 01/01/19 | Download |
| 1ª | LMG800 | 2,6 | Lagoa Santa | 110 km/h 80 km/h | 1934 1935 2292 2293 | 3827 4020 | 15/11/16 | 22/11/16 | Download |
| 1ª | LMG806 | 5,0 | Ribeirão das Neves | 60 km/h | 2235 2236 2237 2238 | R06681 | 26/09/17 | 03/10/17 | Download |
| 1ª | LMG806 | 6,0 | Ribeirão das Neves | 40 km/h | 2314 2315 | 4011 | 27/10/20 | 03/11/20 | Download |
| 1ª | LMG806 | 7,90 | Ribeirão das Neves | 60 km/h | 2822 2823 | R10369 | 14/06/22 | 21/06/22 | Download |
| 1ª | LMG806 | 8,00 | Ribeirão das Neves | 60 km/h | 2824 2825 | R10370 | 14/06/22 | 21/06/22 | Download |
| 1ª | LMG806 | 8,3 | Ribeirão das Neves | 60 km/h | 2239 2240 | R06688 | 16/05/17 | 23/05/17 | Download |
| 1ª | LMG806 | 8,6 | Ribeirão das Neves | 60 km/h | 2241 2242 | R06716 | 16/05/17 | 23/05/17 | Download |
| 1ª | LMG807 | 11,5 | Jequitibá | 40 km/h | 2296 2297 | J06526 | 05/05/20 | 12/05/20 | Download |
| 1ª | LMG808 | 16,00 | Esmeraldas | 60 km/h | 2881 2882 | R10676 | 02/08/22 | 09/08/22 | Download |
| 1ª | LMG825 | 10,5 | Moeda | 40 km/h | 2233 2234 | R06680 | 27/06/17 | 04/07/17 | Download |
| 1ª | MG010 | 14,3 | Belo Horizonte | 110 km/h 80 km/h | 1912 1913 1914 1915 1916 1917 | 587 585 584 586 | 18/10/16 | 25/10/16 | Download |
| 1ª | MG010 | 17,5 | Vespasiano | 110 km/h 80 km/h | 1918 1919 1920 1921 1922 1923 | 3928 3891 3890 3895 | 25/10/16 | 01/11/16 | Download |
| 1ª | MG010 | 19,0 | Vespasiano | 60 km/h | 1924 1925 | 2343 | 01/11/16 | 08/11/16 | Download |
| 1ª | MG010 | 21,6 | Vespasiano | 110 km/h 80 km/h | 1926 1927 | 569 | 01/11/16 | 08/11/16 | Download |
| 1ª | MG010 | 22,6 | Vespasiano | 110 km/h 80 km/h | 1928 1929 | 568 | 01/11/16 | 08/11/16 | Download |
| 1ª | MG010 | 26,9 | Vespasiano | 110 km/h 80 km/h | 2308 2309 | 576 | 15/11/16 | 22/11/16 | Download |
| 1ª | MG010 | 29,0 | Vespasiano | 110 km/h 80 km/h | 1930 1931 | 3929 | 15/11/16 | 22/11/16 | Download |
| 1ª | MG010 | 30,0 | Lagoa Santa | 110 km/h 80 km/h | 1932 1933 | 3893 | 06/12/16 | 13/12/16 | Download |
| 1ª | MG010 | 50,45 | Jaboticatubas | 60 km/h | 2887 2888 | R09964 | 04/10/22 | 11/10/22 | Download |
| 1ª | MG010 | 52,60 | Jaboticatubas | 60 km/h | 2889 2890 | R09965 | 04/10/22 | 11/10/22 | Download |
| 1ª | MG010 | 98,6 | Santana do Riacho | 40 km/h | 2298 2299 | R06694 | 30/06/20 | 07/07/20 | Download |
| 1ª | MG020 | 11,0 | Belo Horizonte | 60 km/h | 1976 1977 1978 1979 | J06540 J06541 | 17/01/17 | 24/01/17 | Download |
| 1ª | MG020 | 12,0 | Belo Horizonte | 60 km/h | 1980 1981 1982 1983 | J06542 J06543 | 17/01/17 | 24/01/17 | Download |
| 1ª | MG020 | 12,8 | Belo Horizonte | 60 km/h | 1936 1937 1938 1939 1940 | 570 592 3270 | 08/11/16 | 15/11/16 | Download |
| 1ª | MG020 | 14,3 | Belo Horizonte | 60 km/h | 1941 1942 | 3830 | 08/11/16 | 15/11/16 | Download |
| 1ª | MG020 | 14,6 | Belo Horizonte | 60 km/h | 1943 1944 | 3828 | 08/11/16 | 15/11/16 | Download |
| 1ª | MG030 | 15,9 | Nova Lima | 60 km/h | 1899 | 4014 | 03/10/16 | 11/10/16 | Download |
| 1ª | MG030 | 16,2 | Nova Lima | 60 km/h | 1900 1901 | 3898 | 03/10/16 | 11/10/16 | Download |
| 1ª | MG030 | 16,8 | Nova Lima | 60 km/h | 1902 1903 1904 1905 | 2192 2191 | 03/10/16 | 11/10/16 | Download |
| 1ª | MG030 | 18,8 | Nova Lima | 60 km/h | 1906 1907 | 2350 | 03/10/16 | 11/10/16 | Download |
| 1ª | MG030 | 26,5 | Nova Lima | 60 km/h | 1908 | 4008 | 03/10/16 | 11/10/16 | Download |
| 1ª | MG030 | 26,6 | Nova Lima | 60 km/h | 1909 | 4009 | 03/10/16 | 11/10/16 | Download |
| 1ª | MG040 | 42,7 | Mario Campos | 60 km/h | 2053 2054 | R06661 | 14/03/17 | 21/03/17 | Download |
| 1ª | MG040 | 50,3 | Brumadinho | 60 km/h | 2055 2056 | R06665 | 14/03/17 | 21/03/17 | Download |
| 1ª | MG050 | 52,0 | Betim | 60 km/h | 1957 1958 | J09595 | 21/02/17 | 28/02/17 | Download |
| 1ª | MG060 | 55,0 | Esmeraldas | 60 km/h | 2060 2061 | R06715 | 27/02/18 | 06/03/18 | Download |
| 1ª | MG060 | 69,0 | Esmeraldas | 40 km/h | 2062 2063 | R06657 | 16/05/17 | 23/05/17 | Download |
| 1ª | MG238 | 3,2 | Jequitibá | 60 km/h | 2264 2265 | R07386 | 07/05/19 | 14/05/19 | Download |
| 1ª | MG424 | 0,4 | Vespasiano | 60 km/h | 2306 2307 | J06586 | 30/06/20 | 07/07/20 | Download |
| 1ª | MG424 | 2,2 | Vespasiano | 110 km/h 80 km/h | 1945 1946 | N06515 | 06/12/16 | 13/12/16 | Download |
| 1ª | MG424 | 2,5 | Vespasiano | 110 km/h 80 km/h | 1947 1948 | N06516 | 06/12/16 | 13/12/16 | Download |
| 1ª | MG424 | 5,0 | Vespasiano | 110 km/h 80 km/h | 1949 1950 1951 1952 | N06517 N06518 | 13/12/16 | 20/12/16 | Download |
| 1ª | MG424 | 7,5 | São José da Lapa | 110 km/h 80 km/h | 1953 1954 1955 1956 | N06519 N06520 | 13/12/16 | 20/12/16 | Download |
| 1ª | MG424 | 20,8 | Pedro Leopoldo | 60 km/h | 1959 1960 | J06528 | 17/01/17 | 24/01/17 | Download |
| 1ª | MG424 | 20,9 | Pedro Leopoldo | 60 km/h | 1961 | J06545 | 17/01/17 | 24/01/17 | Download |
| 1ª | MG424 | 22,9 | Pedro Leopoldo | 60 km/h | 2035 2036 | Q06550 | 16/05/17 | 23/05/17 | Download |
| 1ª | MG424 | 23,2 | Pedro Leopoldo | 60 km/h | 2037 2038 | J06546 | 06/02/18 | 13/02/18 | Download |
| 1ª | MG424 | 45,3 | Sete Lagoas | 60 km/h | 2223 | R06656 | 06/06/17 | 13/06/17 | Download |
| 1ª | MG424 | 45,5 | Sete Lagoas | 60 km/h | 2224 | R06294 | 06/06/17 | 13/06/17 | Download |
| 1ª | MG432 | 3,0 | Esmeraldas | 40 km/h | 2270 2271 | R06693 | 06/11/18 | 13/11/18 | Download |
| 1ª | MG432 | 3,7 | Esmeraldas | 40 km/h | 1962 1963 | J06529 | 21/02/17 | 28/02/17 | Download |
| 1ª | MGC262 | 302,5 | Sabará | 40 km/h | 2227 2228 | R06666 | 16/05/17 | 23/05/17 | Download |
| 1ª | MGC262 | 302,7 | Sabará | 40 km/h | 2225 2226 | R06649 | 01/08/17 | 08/08/17 | Download |
| 1ª | MGC262 | 305,0 | Sabará | 60 km/h | 2229 2230 | R06719 | 27/06/17 | 04/07/17 | Download |
| 1ª | MGC262 | 306,0 | Sabará | 60 km/h | 2231 2232 | R06683 | 27/06/17 | 04/07/17 | Download |
| 1ª | MGC262 | 308,0 | Sabará | 40 km/h | 2057 2058 2059 | R06679 | 16/01/18 | 23/01/18 | Download |
| 1ª | MGC262 | 311,2 | Belo Horizonte | 40 km/h | 1911 | 2170 | 18/10/16 | 25/10/16 | Download |
| 1ª | MGC262 | 311,3 | Belo Horizonte | 40 km/h | 1910 | 2173 | 18/10/16 | 25/10/16 | Download |
| 2ª | LMG752 | 35,0 | Materlândia | 40 km/h | 2066 2067 | R06667 | 28/03/17 | 04/04/17 | Download |
| 2ª | MG314 | 0,1 | São João Evangelista | 40 km/h | 2068 2069 | R06652 | 21/03/17 | 28/03/17 | Download |
| 2ª | MGC120 | 223,2 | São Pedro de Suaçuí | 60 km/h | 2006 2007 | N06505 | 04/07/17 | 11/07/17 | Download |
| 2ª | MGC120 | 290,20 | Guanhães | 60 km/h | 2947 2948 | R10909 | 11/10/22 | 18/10/22 | Download |
| 2ª | MGC120 | 293,10 | Guanhães | 60 km/h | 2949 2950 | R10910 | 11/10/22 | 18/10/22 | Download |
| 2ª | MGC120 | 337,0 | Senhora do Porto | 60 km/h | 2951 2952 | R10911 | 08/11/22 | 15/11/22 | Download |
| 2ª | MGC120 | 348,5 | Senhora do Porto | 60 km/h | 2064 2065 | R06650 | 21/03/17 | 28/03/17 | Download |
| 2ª | MGC120 | 352,8 | Dores de Guanhães | 60 km/h | 2051 2052 | R06668 | 28/03/17 | 04/04/17 | Download |
| 2ª | MGC259 | 279,0 | Virginópolis | 60 km/h | 2008 2009 | N06506 | 21/03/17 | 28/03/17 | Download |
| 2ª | MGC259 | 304,00 | Guanhães | 60 km/h | 2953 2954 | R10912 | 08/11/22 | 15/11/22 | Download |
| 2ª | MGC259 | 323,00 | Guanhães | 60 km/h | 2955 2956 | R10913 | 08/11/22 | 15/11/22 | Download |
| 3ª | AMG0320 | 8,7 | São Gonçalo do Pará | 60 km/h | 2000 2001 | J06530 | 21/02/17 | 28/02/17 | Download |
| 3ª | AMG0335 | 2,0 | Divinópolis | 40 km/h | 2002 2003 | J06531 | 21/02/17 | 28/02/17 | Download |
| 3ª | AMG0370 | 7,00 | Nova Serrana | 60 km/h | 2874 2875 | R10364 | 19/07/22 | 26/07/22 | Download |
| 3ª | LMG821 | 1,05 | Mateus Leme | 40 km/h | 2895 2896 | R10365 | 04/10/22 | 11/10/22 | Download |
| 3ª | MG050 | 70,0 | Mateus Leme | 60 km/h | 2047 2048 2049 2050 | R06706 | 30/06/20 | 07/07/20 | Download |
| 3ª | MG050 | 84,3 | Itaúna | 60 km/h | 2266 2267 | R07385 | 25/12/18 | 01/01/19 | Download |
| 3ª | MG050 | 90,0 | Itaúna | 60 km/h | 2070 2071 | R06699 | 28/03/17 | 04/04/17 | Download |
| 3ª | MG050 | 110,1 | Carmo do Cajuru | 60 km/h | 2072 2073 | R06673 | 28/03/17 | 04/04/17 | Download |
| 3ª | MG238 | 44,7 | Sete Lagoas | 60 km/h | 2243 | R06705 | 14/08/18 | 21/08/18 | Download |
| 3ª | MG238 | 45,0 | Sete Lagoas | 60 km/h | 2244 | J06703 | 14/08/18 | 21/08/18 | Download |
| 3ª | MG252 | 3,0 | São Gonçalo do Pará | 40 km/h | 2004 2005 | J06533 | 21/02/17 | 28/02/17 | Download |
| 3ª | MG423 | 14,8 | Conceição do Pará | 60 km/h | 2027 | N06514 | 11/04/17 | 18/04/17 | Download |
| 3ª | MG423 | 14,9 | Conceição do Pará | 60 km/h | 2028 | N06502 | 11/04/17 | 18/04/17 | Download |
| 3ª | MG430 | 1,2 | Igaratinga | 60 km/h | 2029 2030 | N06566 | 27/12/16 | 03/01/17 | Download |
| 3ª | MG431 | 7,6 | Pará de Minas | 60 km/h | 2031 2032 | N06567 | 27/12/16 | 03/01/17 | Download |
| 3ª | MG431 | 15,1 | Pará de Minas | 40 km/h | 2033 | J06580 | 03/01/17 | 10/01/17 | Download |
| 3ª | MG431 | 15,3 | Pará de Minas | 40 km/h | 2034 | J06581 | 03/01/17 | 10/01/17 | Download |
| 3ª | MG431 | 34,2 | Itaúna | 60 km/h | 1964 1965 | N06503 N06504 | 27/12/16 | 03/01/17 | Download |
| 3ª | MG431 | 45,6 | Itaúna | 40 km/h | 1968 1969 | J06534 | 27/12/16 | 03/01/17 | Download |
| 3ª | MG431 | 46,6 | Itaúna | 40 km/h | 1966 1967 | J06582 | 27/12/16 | 03/01/17 | Download |
| 3ª | MG431 | 47,5 | Itaúna | 40 km/h | 1970 1971 | J06535 | 27/12/16 | 03/01/17 | Download |
| 3ª | MG431 | 48,20 | Itaúna | 40 km/h | 2901 2902 | R10915 | 06/09/22 | 13/09/22 | Download |
| 3ª | MG431 | 55,1 | Itaúna | 60 km/h | 1972 | N06564 | 03/01/17 | 10/01/17 | Download |
| 3ª | MG431 | 55,4 | Itaúna | 60 km/h | 1973 | N06500 | 21/02/17 | 28/02/17 | Download |
| 3ª | MG431 | 63,5 | Itatiaiuçu | 60 km/h | 1974 1975 | N06568 | 27/12/16 | 03/01/17 | Download |
| 4ª | MG030 | 112,7 | Congonhas | 60 km/h | 2603 2604 | 321129993 | 27/06/17 | 04/07/17 | Download |
| 4ª | MG129 | 196,5 | Ouro Branco | 60 km/h | 2691 2692 | 321129741 | 20/12/16 | 27/12/16 | Download |
| 4ª | MG129 | 201,80 | Conselheiro Lafaiete | 60 km/h | 2826 2827 | 2800011 | 28/06/22 | 05/07/22 | Download |
| 4ª | MG338 | 8,1 | Barbacena | 60 km/h | 2670 2671 | 321129990 | 06/06/17 | 13/06/17 | Download |
| 4ª | MG338 | 11,5 | Barbacena | 60 km/h | 2668 2669 | 321129900 | 23/05/17 | 30/05/17 | Download |
| 4ª | MG338 | 13,6 | Barbacena | 40 km/h | 2666 2667 | 907107087 | 15/11/16 | 22/11/16 | Download |
| 4ª | MG443 | 4,8 | Congonhas | 60 km/h | 2542 2543 | 321129738 | 21/02/17 | 28/02/17 | Download |
| 4ª | MGC383 | 32,20 | Entre Rios de Minas | 60 km/h | 2941 2942 | 2800059 | 11/10/22 | 18/10/22 | Download |
| 4ª | MGC383 | 33,2 | Entre Rios de Minas | 60 km/h | 2541 2557 | 321129740 | 20/12/16 | 27/12/16 | Download |
| 4ª | MGC383 | 33,5 | Entre Rios de Minas | 60 km/h | 2539 2540 | 321129748 | 20/12/16 | 27/12/16 | Download |
| 4ª | MGC383 | 39,9 | Entre Rios de Minas | 40 km/h | 2672 2673 | 321129798 | 20/12/16 | 27/12/16 | Download |
| 4ª | MGC383 | 83,0 | Coronel Xavier Chaves | 60 km/h (Declive) 80 km/h (Aclive) | 2493 2494 | 907107081 | 01/11/16 | 08/11/16 | Download |
| 4ª | MGC383 | 89,7 | Tiradentes | 60 km/h | 2491 2492 | 907107123 | 01/11/16 | 08/11/16 | Download |
| 4ª | MGC383 | 90,40 | Tiradentes | 60 km/h | 2939 2940 | 2800042 | 04/10/22 | 11/10/22 | Download |
| 5ª | BR120 | 754,9 | Cataguases | 60 km/h | 2609 2610 | 321129896 | 22/08/17 | 29/08/17 | Download |
| 5ª | BR265 | 148,0 | Mercês | 60 km/h | 2750 2751 | 907107347 | 01/11/16 | 08/11/16 | Download |
| 5ª | MG133 | 14,9 | Tabuleiro | 40 km/h | 2698 | 907107267 | 01/11/16 | 08/11/16 | Download |
| 5ª | MG133 | 15,0 | Tabuleiro | 40 km/h | 2697 | 907107287 | 28/11/17 | 05/12/17 | Download |
| 5ª | MG133 | 16,0 | Tabuleiro | 60 km/h | 2746 2747 | 907107286 | 03/10/16 | 11/10/16 | Download |
| 5ª | MG133 | 34,5 | Piau | 60 km/h | 2778 2779 | 907107299 | 23/05/17 | 30/05/17 | Download |
| 5ª | MG285 | 59,50 | Cataguases | 60 km/h | 2937 2938 | 2800010 | 04/10/22 | 11/10/22 | Download |
| 5ª | MG285 | 69,4 | Dona Euzébia | 60 km/h | 2719 2720 | 321128695 | 18/07/17 | 25/07/17 | Download |
| 5ª | MG285 | 72,0 | Astolfo Dutra | 60 km/h | 2566 2567 | 907107300 | 14/03/17 | 21/03/17 | Download |
| 5ª | MG285 | 81,2 | Astolfo Dutra | 60 km/h | 2804 2805 | 321129875 | 01/08/17 | 08/08/17 | Download |
| 5ª | MG285 | 81,4 | Astolfo Dutra | 60 km/h | 2780 2781 | 321129955 | 01/08/17 | 08/08/17 | Download |
| 5ª | MG285 | 85,4 | Astolfo Dutra | 60 km/h | 2802 2803 | 321129739 | 14/03/17 | 21/03/17 | Download |
| 5ª | MG285 | 85,7 | Pirauba | 60 km/h | 2748 2749 | 321129735 | 06/12/16 | 13/12/16 | Download |
| 5ª | MG447 | 4,0 | Ubá | 60 km/h | 2786 2787 | 907107301 | 03/10/16 | 11/10/16 | Download |
| 5ª | MG447 | 8,5 | Ubá | 60 km/h | 2806 2807 | 907107288 | 25/10/16 | 01/11/16 | Download |
| 5ª | MG448 | 0,1 | Mercês | 60 km/h | 2752 2753 | 907107303 | 01/11/16 | 08/11/16 | Download |
| 5ª | MG448 | 25,2 | Barbacena | 40 km/h | 2699 2700 | 321128815 | 05/05/20 | 12/05/20 | Download |
| 5ª | MGC120 | 744,8 | Dona Euzébia | 60 km/h | 2721 2722 | 321128692 | 18/07/17 | 25/07/17 | Download |
| 5ª | MGC265 | 94,3 | Tocantins | 60 km/h | 2568 2569 2570 | 321129845 | 23/05/17 | 30/05/17 | Download |
| 5ª | MGC265 | 111,8 | Rio Pomba | 60 km/h | 2536 2537 2538 | 321129731 | 14/03/17 | 21/03/17 | Download |
| 5ª | MGC265 | 113,7 | Rio Pomba | 80 km/h | 2534 2535 | 603275509 | 20/12/16 | 27/12/16 | Download |
| 5ª | MGC265 | 120,6 | Rio Pomba | 60 km/h | 2782 2783 | 321129893 | 23/05/17 | 30/05/17 | Download |
| 5ª | MGC265 | 135,8 | Mercês | 60 km/h | 2487 2488 | 907107280 | 18/10/16 | 25/10/16 | Download |
| 5ª | MGC265 | 136,0 | Mercês | 60 km/h | 2489 2490 | 907107277 | 18/10/16 | 25/10/16 | Download |
| 5ª | MGC265 | 139,5 | Mercês | 60 km/h | 2784 2785 | 907107346 | 23/05/17 | 30/05/17 | Download |
| 6ª | BR135 | 368,1 | Montes Claros | 60 km/h | 1821 | FLISD1904A00415 | 20/10/20 | 27/10/20 | Download |
| 6ª | BR135 | 368,65 | Montes Claros | 60 km/h | 1822 | FLISD1904A00416 | 20/10/20 | 27/10/20 | Download |
| 6ª | BR135 | 369,25 | Montes Claros | 60 km/h | 1823 1824 | FLISD1904A00417 | 20/10/20 | 27/10/20 | Download |
| 6ª | BR135 | 371,5 | Montes Claros | 60 km/h | 2281 2282 2283 | R07839 | 24/10/17 | 31/10/17 | Download |
| 6ª | BR135 | 374,3 | Montes Claros | 60 km/h | 2316 2317 | N06573 | 24/10/17 | 31/10/17 | Download |
| 6ª | BR135 | 382,9 | Montes Claros | 40 km/h | 2278 2279 2280 | R07838 | 24/10/17 | 31/10/17 | Download |
| 6ª | BR135 | 384,9 | Montes Claros | 40 km/h | 2340 2341 | BRI1377 | 24/10/17 | 31/10/17 | Download |
| 6ª | BR135 | 398,1 | Bocaiúva | 60 km/h | 2294 2295 | R06658 | 24/10/17 | 31/10/17 | Download |
| 6ª | BR135 | 408,8 | Bocaiúva | 100 km/h 80 km/h | 1825 1826 | FLISD1904A00418 | 05/01/21 | 12/01/21 | Download |
| 6ª | BR135 | 411,0 | Bocaiúva | 40 km/h | 2338 2339 | BRI1392 | 24/10/17 | 31/10/17 | Download |
| 6ª | BR135 | 411,1 | Bocaiúva | 40 km/h | 2336 2337 | BRI1391 | 24/10/17 | 31/10/17 | Download |
| 6ª | BR135 | 412,1 | Bocaiúva | 40 km/h | 2334 2335 | BRI1393 | 24/10/17 | 31/10/17 | Download |
| 6ª | BR135 | 413,95 | Bocaiúva | 60 km/h | 1827 1828 | FLISD1904A00419 | 05/01/21 | 12/01/21 | Download |
| 6ª | BR135 | 511,7 | Buenópolis | 60 km/h | 2332 2333 | BRI1034 | 24/10/17 | 31/10/17 | Download |
| 6ª | BR135 | 513,0 | Buenópolis | 100 km/h 80 km/h | 1829 1830 | FLISD1904A00420 | 20/10/20 | 27/10/20 | Download |
| 6ª | LMG653 | 15,0 | Montes Claros | 60 km/h | 2074 2075 | 446 | 21/03/17 | 28/03/17 | Download |
| 6ª | LMG653 | 23,2 | Montes Claros | 60 km/h | 2076 2077 | 151 | 16/05/17 | 23/05/17 | Download |
| 6ª | MGC122 | 229,0 | Capitão Enéias | 60 km/h | 2288 2289 | R07871 | 10/09/19 | 18/09/19 | Download |
| 6ª | MGC135 | 347,3 | Montes Claros | 40 km/h | 2290 2291 | R07872 | 10/09/19 | 18/09/19 | Download |
| 7ª | AMG0710 | 0,8 | Araxá | 60 km/h | 2355 2356 | 321129773 | 13/12/16 | 20/12/16 | Download |
| 7ª | AMG0710 | 1,2 | Araxá | 60 km/h | 2357 2358 | 321129760 | 13/12/16 | 20/12/16 | Download |
| 7ª | AMG0715 | 0,90 | Araxá | 40 km/h | 2879 2880 | 2800017 | 04/10/22 | 11/10/22 | Download |
| 7ª | AMG0715 | 2,1 | Araxá | 40 km/h | 2415 2416 | 3211210413 | 18/10/16 | 25/10/16 | Download |
| 7ª | MG187 | 63,7 | Ibiá | 60 km/h | 2361 2362 | 907107185 | 08/11/16 | 15/11/16 | Download |
| 7ª | MG187 | 64,0 | Ibiá | 60 km/h | 2359 2360 | 907107176 | 08/11/16 | 15/11/16 | Download |
| 7ª | MG-230 | 15,00 | Rio Paranaíba | 60 km/h | 2907 2908 | 2800018 | 04/10/22 | 11/10/22 | Download |
| 7ª | MG428 | 19,3 | Araxá | 60 km/h | 2417 2418 | 321128903 | 18/10/16 | 25/10/16 | Download |
| 7ª | MGC146 | 211,55 | Tapira | 60 km/h | 2915 2916 | 2800032 | 04/10/22 | 11/10/22 | Download |
| 7ª | MGC462 | 67,4 | Perdizes | 60 km/h | 2375 | 907107188 | 21/02/17 | 28/02/17 | Download |
| 7ª | MGC462 | 67,5 | Perdizes | 60 km/h | 2376 | 907107188 | 21/02/17 | 28/02/17 | Download |
| 8ª | BR259 | 487,6 | Gouveia | 60 km/h | 2084 2085 | 27/06/17 | 04/07/17 | Download | |
| 8ª | BR367 | 563,3 | Diamantina | 60 km/h | 2086 | R06646 | 21/03/17 | 28/03/17 | Download |
| 8ª | BR367 | 563,5 | Diamantina | 60 km/h | 2087 | R06641 | 21/03/17 | 28/03/17 | Download |
| 8ª | MGC259 | 417,0 | Serro | 60 km/h | 2088 2089 | R06664 | 21/03/17 | 28/03/17 | Download |
| 8ª | MGC367 | 569,0 | Diamantina | 60 km/h 40 km/h | 2284 2285 | R07836 | 30/07/19 | 06/08/19 | Download |
| 8ª | MGC367 | 570,3 | Diamantina | 60 km/h 40 km/h | 2286 2287 | R07837 | 30/07/19 | 06/08/19 | Download |
| 8ª | MGC367 | 571,0 | Diamantina | 60 km/h 40 km/h | 2041 2042 | R06687 | 05/05/20 | 12/05/20 | Download |
| 8ª | MGC367 | 582,6 | Diamantina | 60 km/h | 2082 | N06720 | 21/03/17 | 28/03/17 | Download |
| 8ª | MGC367 | 582,7 | Diamantina | 60 km/h | 2083 | N06721 | 21/03/17 | 28/03/17 | Download |
| 9ª | AMG0910 | 5,3 | Curvelo | 40 km/h | 2090 2091 | R06674 | 07/03/17 | 14/03/17 | Download |
| 9ª | AMG0910 | 9,4 | Curvelo | 40 km/h | 2092 2093 | J06589 | 27/06/17 | 04/07/17 | Download |
| 9ª | BR135 | 539,4 | Augusto de Lima | 60 km/h | 2330 2331 | BRI1385 | 24/10/17 | 31/10/17 | Download |
| 9ª | BR135 | 541,6 | Augusto de Lima | 60 km/h | 2328 2329 | BRI1386 | 24/10/17 | 31/10/17 | Download |
| 9ª | BR135 | 575,7 | Corinto | 60 km/h | 2322 2323 2324 2325 2326 2327 | BRI547 BRI475 | 24/10/17 | 31/10/17 | Download |
| 9ª | BR135 | 595,0 | Corinto | 100 km/h 80 km/h | 1831 1832 | FLISD1904A00421 | 20/10/20 | 27/10/20 | Download |
| 9ª | BR135 | 602,3 | Curvelo | 60 km/h | 1833 1834 | FLISD1904A00422 | 05/01/21 | 12/01/21 | Download |
| 9ª | BR135 | 603,2 | Curvelo | 60 km/h | 2253 2254 2255 | R06309 | 10/07/18 | 17/07/18 | Download |
| 9ª | BR135 | 615,8 | Curvelo | 60 km/h | 1835 1836 | FLISD1904A00423 | 02/02/21 | 09/02/21 | Download |
| 9ª | BR135 | 651,5 | Curvelo | 60 km/h | 1837 1838 1839 | FLISD1904A00424 | 02/02/21 | 09/02/21 | Download |
| 9ª | BR135 | 653,6 | Curvelo | 60 km/h | 2320 2321 | BRI1428 | 24/10/17 | 31/10/17 | Download |
| 9ª | BR135 | 660,0 | Curvelo | 60 km/h | 2256 2257 2258 | R06310 | 10/07/18 | 17/07/18 | Download |
| 9ª | MGC259 | 558,8 | Curvelo | 60 km/h | 2094 2095 | R06651 | 21/03/17 | 28/03/17 | Download |
| 9ª | MGC259 | 584,8 | Felixlândia | 60 km/h | 2096 2097 | R06654 | 21/03/17 | 28/03/17 | Download |
| 10ª | AMG1045 | 0,40 | Caxambu | 60 km/h | 2836 2837 | 2800024 | 28/06/22 | 05/07/22 | Download |
