O Sistema Nacional de Emprego (SINE) de Itabira divulgou uma nova lista de oportunidades para diversos setores. São vagas com carteira assinada, salários de até R$ 2.500,00, e benefícios como vale-transporte, alimentação, comissão, plano de saúde e moradia (em casos específicos). A maioria exige experiência mínima de seis meses e ensino fundamental ou médio completo.
Confira abaixo a lista completa de vagas com os respectivos salários, exigências e benefícios:
Continua depois da Publicidade
Vagas de Emprego Disponíveis – SINE – 08/07/2025
| CÓD. | Vaga | Ocupação / Atribuições | Nº de Vagas | Experiência | Escolaridade | Remuneração / Benefícios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8490634CBO: 8485-10 | Açougueiro | Vaga para trabalhar em supermercado. | 2 | 6 meses (comprovada) | Fundamental | R$ 2.300,00 + VT |
| 8458519CBO: 7631-25 | Ajudante Geral | Limpeza e organização do pátio, lavagem de caminhão e caminhonetes. | 1 | 6 meses (comprovada) | Fundamental | R$ 1.518,00 + AM + VT + SV + TA |
| 8495295CBO: 7163-10 | Auxiliar de Instalação | Instalar vidros, para-brisas, janelas fixas, conferir peças. | 2 | Não exige | Médio completo | R$ 1.628,00 + AM + AO + VT + TA |
| 8497372CBO: 7842-05 | Auxiliar de Produção | Trabalhar em fábrica de móveis no CDI. | 4 | Não exige | Fundamental completo | R$ 1.650,00 + VT + SV |
| 8497212CBO: 7842-05 | Auxiliar de Produção | Produção de pré-moldados (blocos, manilhas, etc). | 5 | Não exige | Não exige | R$ 1.700,00 + CB |
| 8494386CBO: 5143-20 | Auxiliar de Serviços Gerais | Limpeza, organização, cozinhar (lanchonete). | 1 | Não exige | Não exige | R$ 1.628,63 + VT + Almoço |
| 8458535CBO: 7821-45 | Auxiliar de Sinalização | Confecção de placas, pontaletes e sinalização. | 2 | 6 meses (comprovada) | Médio completo | R$ 1.550,00 + AM + VT + SV + TA |
| 8482763CBO: 5121-03 | Caseiro | Plantar, capinar, cuidar de animais, morar no local. | 1 | 6 meses (comprovada) | Não exige | R$ 1.518,00 + CB |
| 8497068CBO: 5211-10 | Consultor Comercial | CNH B, prospecção, vendas, elaboração de orçamentos. | 1 | 6 meses (comprovada) | Médio completo | R$ 2.500,00 + Comissão + VT + P.C.S + SV + TA |
| 8490580CBO: 5132-15 | Cozinheiro(a) | Restaurante no bairro Esplanada da Estação. | 1 | 6 meses (comprovada) | Fundamental | R$ 1.800,00 + VT |
| 8443245CBO: 5121-05 | Empregada(o) Doméstica(o) | Funções gerais da casa. | 1 | 6 meses (comprovada) | Não exige | R$ 1.518,00 + VT |
| 8479802CBO: 5121-15 | Empregada(o) Doméstica(o) | Funções gerais da casa. | 1 | Não exige | Não exige | R$ 1.518,00 + VT |
| 8497279 | Empregada Doméstica | Cuidar da casa e criança (5 anos). | 1 | Não exige | 6 meses | R$ 1.518,00 + VT |
| 8487153CBO: 5121-10 | Doméstica / Babá | Funções gerais e cuidado infantil. | 1 | 6 meses | Não exige | R$ 1.700,00 + VT |
| 8492495CBO: 5121-15 | Empregado Doméstico | Limpeza da casa em geral. | 1 | Não exige | Não exige | R$ 1.612,00 + VT |
| 8481878CBO: 4211-25 | Frentista / Caixa | Atendimento ao cliente, limpeza, caixa. | 2 | 6 meses (comprovada) | Não exigida | R$ 1.646,00 + 30% periculosidade + 10% caixa + TA + VT |
| 8481881CBO: 5211-35 | Chefe de Pista | Atendimento, limpeza, liderança. | 1 | 6 meses (comprovada) | Não exigida | R$ 2.000,00 + 30% periculosidade + 10% caixa + TA + VT |
| 8487211CBO: 6220-10 | Jardineiro (Capina) | Capina, manutenção, horta, limpeza. | 1 | 6 meses | Fundamental completo | R$ 1.533,18 + AM + AO + VT + SV |
| 8458575CBO: 1418-10 | Líder Operacional | Controle de veículos e rotinas administrativas. | 1 | 6 meses (comprovada) | Curso técnico | R$ 1.900,00 + AM + VT + SV + TA |
| 8476125CBO: 7711-05 | Marceneiro | Montagem de produtos em madeira. | 4 | 6 meses (comprovada) | Fundamental completo | R$ 2.100,00 + VT + SV |
| 8496915CBO: 4211-25 | Operador de Caixa | Trabalhar em fábrica de gelo. | 1 | 6 meses | Médio completo | R$ 1.623,93 + AM + VT + TA |
| 8486993CBO: 7152-10 | Pedreiro | Construção civil geral. | 30 | 6 meses (comprovada) | Não exige | R$ 2.184,60 |
| 8487012CBO: 7170-20 | Servente de Obras | Apoio na construção civil. | 30 | 6 meses (comprovada) | Não exige | R$ 1.518,00 |
| 8484945CBO: 7212-15 | Torneiro Mecânico | Funções inerentes ao cargo. | 1 | 6 meses (comprovada) | Fundamental | R$ 1.800,00 + VT + TA |
| 8490168CBO: 6232-10 | Tosador | Tosa higiênica e estética de cães. | 3 | 6 meses | Fundamental | R$ 1.519,00 + VT |
| 8503389CBO: 5211-10 | Vendedor | Venda de motos, atendimento online e presencial. | 4 | 6 meses | Médio completo | Comissionado (mínimo R$ 1.650,00) |
Os interessados devem comparecer ao SINE Itabira, levando os seguintes documentos:
- Atendimento: Avenida das Rosas, nº410, São Pedro – Itabira – MG CEP: 35.900-117.
- Telefones: (31) 3839-2140/ 3839-2502/ 3839-2527/ 3839-2861/ 3839-2146.
- OBS: DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDIMENTO DE VAGAS
- *DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO COM FOTO



















