A Anvisa aprovou, nesta segunda-feira (21/11),a ampliação de uso do medicamento antiviral Remdesivir para uso pediátrico no tratamento da Covid-19. A aprovação inclui a seguinte população:
– bebês e crianças a partir de 28 dias e peso igual ou superior a 3 kg, com pneumonia que requerem administração suplementar de oxigênio (oxigênio de baixo ou alto fluxo, ou outra ventilação não invasiva no início do tratamento);
– crianças pesando ≥ 40 kg que não requerem administração suplementar de oxigênio e que apresentam risco aumentado de progredir para Covid- 19 grave.
O Remdesivir é um antiviral injetável produzido no formato de pó para diluição, em frascos de 100 mg. O antiviral recebeu registro da Anvisa em 12/03/2021 e é indicado para o tratamento do Coronavírus. A substância impede a replicação do vírus no organismo, diminuindo o processo de infecção.
Saiba mais:
| Medicamento | Veklury® (rendesivir) |
| Empresa | GILEAD SCIENCES FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA |
| Processo | 25351.780284/2020-14 |
| Petição | 4241873/22-9 de 31/05/2022, Ampliação de Uso |
| Nova condição aprovada | A ampliação de uso ora aprovada inclui a população-alvo pediátrica com idade ≥ 28 dias e pesando ≥ 3 kg com pneumonia que requerem administração suplementar de oxigênio (oxigênio de baixo ou alto fluxo, ou outra ventilação não invasiva no início do tratamento); e a população pediátrica pesando ≥ 40 kg que não requerem administração suplementar de oxigênio e que apresentam risco aumentado de progredir para Covid-19 grave. |
| Mais informações | O medicamento Veklury® era anteriormente aprovado para o tratamento da doença causada pelo coronavírus de 2019 (COVID-19) em:Adultos e adolescentes (com idade igual ou superior a 12 anos e com peso corporal de, pelo menos, 40 kg) com pneumonia que requerem administração suplementar de oxigênio (oxigênio de baixo ou alto fluxo, ou outra ventilação não invasiva no início do tratamento).Adultos que não requerem administração suplementar de oxigênio e que apresentam risco aumentado de progredir para COVID-19 grave.A submissão atual de dados para participantes pediátricos ≥ 28 dias a < 18 anos de idade pesando ≥ 3 kg do Estudo GS-US-540-5823 mostra resultado positivo nas taxas de recuperação e alta hospitalar e sem novas preocupações de segurança.Além disso, os dados para participantes pediátricos ≥ 12 a < 18 anos de idade pesando ≥ 40 kg no Estudo GS-US-540-9012 não mostrou hospitalização relacionada ao COVID-19, visitas médicas ou morte.Para a ampliação de uso do medicamento Veklury para a população pediátrica foram avaliados os dados clínicos apresentados pela empresa, considerando que (a) estes estudos demonstraram benefício clínico sem novas preocupações de segurança; (b) a similaridade da ação esperada do fármaco rendesivir entre a população adulta e pediátrica, (c) a manifestação das outras autoridades regulatórias, como por exemplo a FDA e a EMA, favoráveis à ampliação de uso pleiteada, estendendo para a população pediátrica, e (d) o contexto atual da epidemia causada por SARS-CoV-2. |




















