Foto: Reprodução

A Mega da Virada realiza nesta terça-feira, 31, o sorteio de um prêmio estimado em mais de R$ 600 milhões. Este ano, brasileiros de todo o país se mobilizaram intensamente para garantir sua participação, o que até resultou em filas no meio digital. Criado em 2009, o concurso já conta com 15 edições realizadas e, curiosamente, 11 números entre os 60 possíveis ainda não foram sorteados.

O prêmio desta edição não acumula. Isso significa que, se ninguém acertar as seis dezenas, o valor será dividido entre os apostadores que marcarem cinco números. Caso também não haja vencedores nesta faixa, o montante será destinado a quem acertar quatro dezenas.

Continua depois da Publicidade


Entre aqui em nosso Grupo de WhatsApp

Veja a dezenas sorteadas!

(Por ordem do sorteio)

(Por ordem numérica)

Chances de ganhar na Mega-Sena

Números jogadosValor da apostaProbabilidade de acerto da Sena (prêmio máximo)Probabilidade de acerto na quinaProbabilidade de acerto na quadra
6R$ 5Uma em 50.063.860Uma em 154.518Uma em 2.332
7R$ 35Uma em 7.151.980Uma em 44.981Uma em 1.038
8R$ 140Uma em 1.787.995Uma em 17.192Uma em 539
9R$ 420Uma em 595.998Uma em 7.791Uma em 312
10R$ 1.050Uma em 238.399Uma em 3.973Uma em 195
11R$ 2.310Uma em 108.363Uma em 2.211Uma em 129
12R$ 4.620Uma em 54.182Uma em 1.317Uma em 90
13R$ 8.580Uma em 29.175Uma em 828Uma em 65
14R$ 15.015Uma em 16.671Uma em 544Uma em 48
15R$ 25.025Uma em 10.003Uma em 370Uma em 37
16R$ 40.040Uma em 6.252Uma em 260Uma em 29
17R$ 61.880Uma em 4.045Uma em 188Uma em 23
18R$ 92.820Uma em 2.697Uma em 139Uma em 19
19R$ 135.660Uma em 1.845Uma em 105Uma em 16
20R$ 193.800Uma em 1.292Uma em 81Uma em 13

Fonte: Caixa Econômica Federal

Ver VALE3 no Google Finance
Ver PETR4 no Google Finance
Ver ITUB4 no Google Finance