As dezenas sorteadas foram: 01 – 17 – 19 – 29 – 50 – 57. Os vencedores são das cidades de Brasília (DF), Nova Lima (MG), Curitiba (PR), Pinhais (PR), Osasco (SP) e Tupã (SP). Cada ganhador levará a quantia de R$ 79.435.770,67.
Resultado do Sorteio
Dezenas sorteadas: 01 – 17 – 19 – 29 – 50 – 57
Publicidade
- 6 acertos: 8 apostas vencedoras – R$ 79.435.770,67 cada
- 5 acertos: 2.201 apostas ganhadoras – R$ 65.895,79 cada
- 4 acertos: 190.779 apostas ganhadoras – R$ 1.086,04 cada
Cidades premiadas com 6 acertos
- Brasília (DF): 2 apostas vencedoras
- Nova Lima (MG): 1 aposta vencedora
- Curitiba (PR): 2 apostas vencedoras
- Pinhais (PR): 1 aposta vencedora
- Osasco (SP): 1 aposta vencedora
- Tupã (SP): 1 aposta vencedora
Chances de ganhar na Mega-Sena
Números jogados | Valor da aposta | Probabilidade de acerto da Sena (prêmio máximo) | Probabilidade de acerto na quina | Probabilidade de acerto na quadra |
6 | R$ 5 | Uma em 50.063.860 | Uma em 154.518 | Uma em 2.332 |
7 | R$ 35 | Uma em 7.151.980 | Uma em 44.981 | Uma em 1.038 |
8 | R$ 140 | Uma em 1.787.995 | Uma em 17.192 | Uma em 539 |
9 | R$ 420 | Uma em 595.998 | Uma em 7.791 | Uma em 312 |
10 | R$ 1.050 | Uma em 238.399 | Uma em 3.973 | Uma em 195 |
11 | R$ 2.310 | Uma em 108.363 | Uma em 2.211 | Uma em 129 |
12 | R$ 4.620 | Uma em 54.182 | Uma em 1.317 | Uma em 90 |
13 | R$ 8.580 | Uma em 29.175 | Uma em 828 | Uma em 65 |
14 | R$ 15.015 | Uma em 16.671 | Uma em 544 | Uma em 48 |
15 | R$ 25.025 | Uma em 10.003 | Uma em 370 | Uma em 37 |
16 | R$ 40.040 | Uma em 6.252 | Uma em 260 | Uma em 29 |
17 | R$ 61.880 | Uma em 4.045 | Uma em 188 | Uma em 23 |
18 | R$ 92.820 | Uma em 2.697 | Uma em 139 | Uma em 19 |
19 | R$ 135.660 | Uma em 1.845 | Uma em 105 | Uma em 16 |
20 | R$ 193.800 | Uma em 1.292 | Uma em 81 | Uma em 13 |
Fonte: Caixa Econômica Federal